福利彩漂购彩大厅,官方网投平台,澳门在线游戏app,快3官方平台,大赢家彩票,千赢在线登录,凤凰购彩平台app下载

Pb Based One Pack Stabilizers

 

Application NJC Code System Base PbO    Content Typical Addition Lubrication Physical Form Package (kg/bag)
Pipe DP-08L Lead 14~18% 2.0-3.0  ★★★★ Flake 25
DP-11 Lead  18.5~22.5% 2.0-3.0  ★★★★ Flake 25
DP-08 Lead 24~28% 2.0-3.0  ★★★★ Flake 25
DP-13 Lead 27.5~30.5% 2.0-3.0  ★★★ Flake 25
DP-08-2 Lead 28.5~32.5% 2.0-3.0  ★★★ Flake 25
CP-09-9 Lead 28.5~31.5% 4.0-6.0  ★★★ Flake 25
Pipe Fitting FFJ3001-2 Lead 36.5~39.5% 4.0-6.0  ★★★ Flake 25
FFJ3002-9 Lead 47~50% 4.0-6.0  ★★★ Flake 25
Window Profile F-53-7 Lead 21~25% 4.0-5.0  ★★★ Flake 25
F-47 Lead 25~29% 4.2-5.0  ★★★ Flake 25
F-40 Lead 27.5~29.5% 4.3-4.5  ★★★ Flake 25
F-56-1 Lead 29~33% 4.0-4.5  ★★★ Flake 25
F-49-3 Lead 29.5~32.5% 4.0-4.5  ★★★ Flake 25
PWJ02 Lead 30~34% 4.3-4.5  ★★★ Powder 25
F-38 Lead 33~35% 4.2-4.5  ★★★ Flake 25
F-28 Lead 38.5~41.5% 4.2-4.5  ★★★ Flake 25
F-18 Lead 49.5~52.5% 3.5-4.5  ★★★ Flake 25
Boards&Sheets PPJ6002 Lead 29~32% 4.2-4.8  ★★ Powder 25
GF-17 Lead 24~28% 4.2-4.8  ★★★ Flake 25
GF-10 Lead 23~26% 4.2-4.8  ★★ Flake 25
GF-13-1 Lead 18.5~20.5% 4.5-6.0  ★★★ Flake 25
Wire&Cable PKJ4002 Lead 39~42% 4.0-5.5  ★★ Powder 20
PKJ4005 CaZn&Lead   4.0-5.5  ★★ Powder 20

巨野县| 铁岭市| 江孜县| 林芝县| 嘉荫县| 蒙山县| 蛟河市| 县级市| 酒泉市| 会泽县| 玉山县| 庐江县| 吐鲁番市| 公主岭市| 科技| 左贡县| 大宁县| 卓尼县| 双柏县| 南康市| 黑山县| 潮州市| 邻水| 长阳| 额济纳旗| 凌海市| 深圳市| 齐河县| 铜川市| 依安县| 彭山县| 安泽县| 太仓市| 贞丰县| 那坡县| 泰州市| 岳普湖县| 武平县| 神农架林区| 延津县| 云浮市|